Size Chart
Independent Trading Co. hoodies · measurements in inches, ±1"
Adult · Unisex Midweight Hoodie (SS4500)
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34½ |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29½ | 31 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40 | 40½ |
Youth · Raglan Hoodie (PRM15YSB), no drawcord
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Kids Size | 4–5 | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 |
| Body Length | 19 | 21 | 23 | 25 | 26½ |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ |
| Sleeve Length (From Center Back) | 24 | 26½ | 28½ | 30½ | 32½ |
Toddler · Raglan Hoodie (PRM10TSB)
| Size | 2T | 4T | 5/6 |
| Body Length | 15½ | 17½ | 18½ |
| Chest Width (Laid Flat) | 14½ | 15½ | 16½ |
| Sleeve Length (From Center Back) | 18¼ | 20¼ | 21¼ |